« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni38.700.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
10.05.2019, 12:31:01 systém Dražba byla ukončena
10.05.2019, 12:31:01 systém Bezprostředně po ukončení dražby bude udělen příklep dražiteli 1196003 s nejvyšším podáním 38.700.000,- Kč
10.05.2019, 12:29:01 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
10.05.2019, 12:25:43 1196003 Učiněno podání: 38.700.000,- Kč
10.05.2019, 12:25:24 1196001 Učiněno podání: 38.550.000,- Kč
10.05.2019, 12:24:24 1196003 Učiněno podání: 38.400.000,- Kč
10.05.2019, 12:21:05 1196001 Učiněno podání: 38.250.000,- Kč
10.05.2019, 12:20:12 1196003 Učiněno podání: 38.100.000,- Kč
10.05.2019, 12:19:44 1196001 Učiněno podání: 37.950.000,- Kč
10.05.2019, 12:18:54 1196003 Učiněno podání: 37.800.000,- Kč
10.05.2019, 12:17:09 1196001 Učiněno podání: 37.650.000,- Kč
10.05.2019, 12:16:04 1196003 Učiněno podání: 37.500.000,- Kč
10.05.2019, 12:14:54 1196001 Učiněno podání: 37.350.000,- Kč
10.05.2019, 12:14:27 1196003 Učiněno podání: 37.200.000,- Kč
10.05.2019, 12:14:01 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
10.05.2019, 12:10:37 1196001 Učiněno podání: 37.050.000,- Kč
10.05.2019, 12:09:16 1196003 Učiněno podání: 36.900.000,- Kč
10.05.2019, 12:06:15 1196001 Učiněno podání: 36.750.000,- Kč
10.05.2019, 12:05:39 1196003 Učiněno podání: 36.600.000,- Kč
10.05.2019, 12:04:59 1196001 Učiněno podání: 36.450.000,- Kč
10.05.2019, 12:04:08 1196003 Učiněno podání: 36.300.000,- Kč
10.05.2019, 12:02:43 1196001 Učiněno podání: 36.150.000,- Kč
10.05.2019, 12:01:26 1196003 Učiněno podání: 36.000.000,- Kč
10.05.2019, 12:00:15 1196001 Učiněno podání: 35.850.000,- Kč
10.05.2019, 11:59:15 1196003 Učiněno podání: 35.700.000,- Kč
10.05.2019, 11:57:48 1196001 Učiněno podání: 35.550.000,- Kč
10.05.2019, 11:56:38 1196003 Učiněno podání: 35.400.000,- Kč
10.05.2019, 11:55:31 1196001 Učiněno podání: 35.250.000,- Kč
10.05.2019, 11:54:20 1196003 Učiněno podání: 35.100.000,- Kč
10.05.2019, 11:52:14 1196001 Učiněno podání: 34.950.000,- Kč
10.05.2019, 11:51:25 1196003 Učiněno podání: 34.800.000,- Kč
10.05.2019, 11:50:57 1196001 Učiněno podání: 34.650.000,- Kč
10.05.2019, 11:50:06 1196003 Učiněno podání: 34.500.000,- Kč
10.05.2019, 11:49:42 1196001 Učiněno podání: 34.350.000,- Kč
10.05.2019, 11:48:42 1196003 Učiněno podání: 34.200.000,- Kč
10.05.2019, 11:48:14 1196001 Učiněno podání: 34.050.000,- Kč
10.05.2019, 11:47:23 1196003 Učiněno podání: 33.900.000,- Kč
10.05.2019, 11:46:52 1196001 Učiněno podání: 33.750.000,- Kč
10.05.2019, 11:46:02 1196003 Učiněno podání: 33.600.000,- Kč
10.05.2019, 11:45:37 1196001 Učiněno podání: 33.450.000,- Kč
10.05.2019, 11:44:40 1196003 Učiněno podání: 33.300.000,- Kč
10.05.2019, 11:43:18 1196001 Učiněno podání: 33.150.000,- Kč
10.05.2019, 11:42:15 1196003 Učiněno podání: 33.000.000,- Kč
10.05.2019, 11:41:23 1196001 Učiněno podání: 32.850.000,- Kč
10.05.2019, 11:39:56 1196003 Učiněno podání: 32.700.000,- Kč
10.05.2019, 11:38:54 1196001 Učiněno podání: 32.550.000,- Kč
10.05.2019, 11:36:34 1196003 Učiněno podání: 32.400.000,- Kč
10.05.2019, 11:35:32 1196001 Učiněno podání: 32.250.000,- Kč
10.05.2019, 11:34:46 1196003 Učiněno podání: 32.100.000,- Kč
10.05.2019, 11:33:53 1196001 Učiněno podání: 31.950.000,- Kč
10.05.2019, 11:31:21 1196003 Učiněno podání: 31.800.000,- Kč
10.05.2019, 11:29:58 1196001 Učiněno podání: 31.650.000,- Kč
10.05.2019, 11:27:57 1196003 Učiněno podání: 31.500.000,- Kč
10.05.2019, 11:26:45 1196001 Učiněno podání: 31.350.000,- Kč
10.05.2019, 11:25:34 1196003 Učiněno podání: 31.200.000,- Kč
10.05.2019, 11:23:18 1196001 Učiněno podání: 31.050.000,- Kč
10.05.2019, 11:20:04 1196003 Učiněno podání: 30.900.000,- Kč
10.05.2019, 11:13:08 1196001 Učiněno podání: 30.750.000,- Kč
10.05.2019, 11:10:08 1196003 Učiněno podání: 30.600.000,- Kč
10.05.2019, 11:04:15 1196001 Učiněno podání: 30.450.000,- Kč
10.05.2019, 11:02:49 1196003 Učiněno podání: 30.300.000,- Kč
10.05.2019, 11:01:03 1196001 Učiněno podání: 30.150.000,- Kč
10.05.2019, 11:00:01 systém K dražbě se přihlásili a jistotu uhradili:
1196001, 1196002, 1196003
10.05.2019, 11:00:01 systém Dražba byla zahájena
10.05.2019, 10:58:01 systém Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce: NEBYLA podána
10.05.2019, 10:58:01 systém Předkupní právo na předmět dražby NEBYLO prokázáno.
Usnesení:
10.05.2019, 10:58:01 systém Další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce:
žádná nebyla zjištěna